Find The Right Battery for your Car
| Manufacturer/ Make | Model | OE Battery | Motolite Replacement | Recommended Brand |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | MONTERO SPORTS GLS (DEPENDING ON TRAY SIZE) | N50 | D26L | EXCEL |
| MITSUBISHI | MONTEROSPORT 2.4L MIVEC EURO4 | N50 | D26L | EXCEL |
| MITSUBISHI | MONTEROSPORT 2.4L MIVEC EURO4 | N70 | D31L | GOLD |
| MITSUBISHI | OUTLANDER GLS | NS50 | D23L | GOLD |
| NISSAN | BIDA AUV | N70 | D31L | GOLD |
| NISSAN | BROUGHAM | NS50 | D23L | GOLD |
| NISSAN | CEDRIC | N50 | D26L | GOLD |
| NISSAN | CEFIRO | NS50 | D23L | GOLD |
| NISSAN | CLASSIC | N70 | D31L | GOLD |
| NISSAN | EAGLE | N70 | D31L | GOLD |
| NISSAN | EXALTA | NS50 | D23L | GOLD |
| NISSAN | FRONTIER BRAVADO | N70 | D31R | GOLD |
| NISSAN | FRONTIER NAVARRA 2.5L CRDi TURBO | N70 | D31L | EXCEL |
| NISSAN | FRONTIER NAVARRA BRUTE 2.5L XL 4X4 MT | N70 | D31L | EXCEL |
| NISSAN | FRONTIER NAVARRA KROME EDITION 2.5L CRDi 4X4 AT | N70 | D31L | EXCEL |
