Find The Right Tire For Your Car
| Model | Manufacturer | Tire Size | Year Model |
|---|---|---|---|
| M3 Convertible/ Coupe (Rear) | BMW | 265/40R18 | 2010 |
| 320d | BMW | 225/40R17 | 2010 |
| E87 1Series | BMW | 195/55R16 | 2005-2007 |
| E60 5 Series | BMW | 245/45R17 | 2005-2007 |
| M6 Cabriolet/ Coupe (Rear) | BMW | 285/35R19 | 2010 |
| 320d Sport | BMW | 225/40R17 | 2010 |
| 325i Saloon | BMW | 225/45R17 | 2010 |
| 325i Coupe | BMW | 225/45R17 | 2010 |
| E61 5 Series | BMW | 245/40R18 | 2005-2007 |
| 630i Coupe | BMW | 245/50R17 | 2010 |
| 318i Saloon | BMW | 205/55R16 | 2010 |
| 135i M Sport (Rear) | BMW | 245/35R18 | 2010 |
| 335i Coupe | BMW | 225/45R17 | 2010 |
| 325i Convertible | BMW | 225/45R17 | 2010 |
| M6 Cabriolet/ Coupe (Front) | BMW | 255/40R19 | 2010 |
| 120i Convertible | BMW | 205/50R17 | 2010 |
| 740Li/ 750Li/ 760Li | BMW | 245/50R18 | 2010 |
| 320i Saloon | BMW | 205/55R16 | 2010 |
| 630i Convertible | BMW | 245/50R17 | 2010 |
| 135i M Sport (Front) | BMW | 215/40R18 | 2010 |
| 320i Executive | BMW | 225/45R17 | 2010 |
| Fuso FP/FV (15,100 kg and above) | MITSUBISHI TRUCKS | 10.00-20 16PR | 2009 |
| 730d | BMW | 245/55R17 | 2010 |
| 335i Convertible | BMW | 225/45R17 | 2010 |
| 650i Convertible/ Coupe | BMW | 245/45R18 | 2010 |
