Find The Right Tire For Your Car
| Model | Manufacturer | Tire Size | Year Model |
|---|---|---|---|
| C200 Kompressor Elegance | MERCEDES BENZ | 205/55R16 | |
| A8L 3.0L TDI | AUDI | 255/45R19 | 2010 |
| TT 2.0T FSI | AUDI | 225/55R16 | 2010 |
| Q7 3.0L TDI | AUDI | 235/60R18 | 2010 |
| 116i | BMW | 205/55R16 | 2010 |
| A6 2.0 TFSI | AUDI | 205/60R16 | 2010 |
| A4 1.8T FSI | AUDI | 225/55R16 | 2010 |
| R8 4.2 FSI (Front) | AUDI | 235/40R18 | 2010 |
| Q5 2.0L TFSI | AUDI | 225/45R20 | 2010 |
| A5 3.2 FSI | AUDI | 225/50R17 | 2010 |
| RS6 | AUDI | 275/35R20 | 2010 |
| R8 4.2 FSI (Rear) | AUDI | 285/35R18 | 2010 |
| Mazda 6 2.5L A/T | MAZDA | 215/50R17 | 2010 |
| Mazda BT 50 2.5L and 3.0L | MAZDA | 245/70R16 | 2010 to 2012 |
| Mazda CX 7 | MAZDA | 215/70R17 | 2010 to 2012 |
| Mazda CX 7 (Spare tire) | MAZDA | 185/80R17 | 2010 to 2012 |
| Mazda CX 9 | MAZDA | 245/50R20 | 2010 to 2012 |
| Mazda CX 9 (Spare tire) | MAZDA | 195/80R17 | 2010 to 2012 |
| Mazda MX 5 2.0L M/T | MAZDA | P205/45R17 | 2010 to 2012 |
| Tribute 2.3L | MAZDA | 215/70R16 | 2004-2007 |
| Tribute 3.0L | MAZDA | 235/70R16 | 2004-2007 |
| Adventure KZ GS | MITSUBISHI | 195/65R15 | 2002 |
| Adventure KZ GX/GLX/GLS Sport/ Super Sport | MITSUBISHI | 185/80R14 | 1998 to 2012 |
| ASX GLS 4x4/ 4X2 | MITSUBISHI | 215/60R17 | 2010 |
| Eclipse | MITSUBISHI | 225/50R17 | 2007 |
