Find The Right Tire For Your Car
| Model | Manufacturer | Tire Size | Year Model |
|---|---|---|---|
| Cooper Clubman S | MINI | 175/65R15 | 2010 |
| 911 Carrera 4 (Front) | PORSCHE | 235/40R18 | 2010 |
| 911 Carrera 4 (Rear) | PORSCHE | 295/35R18 | 2010 |
| 911 Targa 4S (Rear) | PORSCHE | 305/30R19 | 2010 |
| 911 Turbo 4S/ Cabriolet (Front) | PORSCHE | 235/35R19 | 2010 |
| Boxster S (Front) | PORSCHE | 235/55R18 | 2010 |
| Boxster S (Rear) | PORSCHE | 265/50R18 | 2010 |
| Cayman S (Rear) | PORSCHE | 265/40R18 | 2010 |
| Panamera Turbo (Front) | PORSCHE | 255/45R19 | 2010 |
| Forester 2.0L and 2.5L | SUBARU | 225/55R17 | 2010 |
| Impreza 2.5L WRX | SUBARU | 205/50R17 | 2010 |
| C30 T5 | VOLVO | 205/50R17 | 2010 |
| C70 Sports Convertible | VOLVO | 235/45R17 | 2010 |
| S60 T6 | VOLVO | 235/40R18 | 2010 |
| S80 | VOLVO | 225/50R17 | 2010 |
| XC70 | VOLVO | 235/55R17 | 2010 |
| XC90 | VOLVO | 235/65R17 | 2010 |
| Hino (300 series) WU300L and WU340L | HINO TRUCKS | 7.50-16 14PR | 2009 |
| Hino (500 series) FC3J, FG1J, FM1J | HINO TRUCKS | 8.25-16 14PR | 2009 |
| Isuzu Elf NHR | ISUZU TRUCKS | 7.00-15 12PR | 2009 |
| Isuzu Elf NKR | ISUZU TRUCKS | 7.50-15 14PR | 2009 |
| Isuzu Elf NQR | ISUZU TRUCKS | 8.25-16 14PR | 2009 |
| Isuzu Elf FSR | ISUZU TRUCKS | 8.25-20 14PR | 2009 |
| Fuso FG (4,400 kg-7,200 kg) | MITSUBISHI TRUCKS | 7.50-15 14PR | 2009 |
| Fuso FK (11,000 kg- 15,100 kg)/ Fighter | MITSUBISHI TRUCKS | 7.50-16 14PR | 2009 |
