Gold
| PABMA CODE | OLD JIS CODE | NEW JIS CODE | RC | Length | WIDTH | HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HN | NS40 | B20 | 59 | 196 ± 2 mm | 128± 2 mm | 200.5 +0/-4 |
| 2HN | NS40 | B20 | 52 | 196 ± 2 mm | 128 ± 2 mm | 200.5+0/-4 |
| 2HN | NS40 | B20 | 50 | 196 ± 2 mm | 128 ± 2 mm | 200.5 +0/-4 |
| 2HN | NS40 | B20 | 59 | 196 ± 2 mm | 139.2 ± 2 mm | 200.5+0/-4 |
| 4SN | NS60 | B24 | 79 | 236 ± 2 mm | 127.8 ± 2 mm | 200 +0/-4mm |
| 4SN | NS60 | B24 | 78 | 236 ± 2 mm | 127.8 ± 2 mm | 200 +0/-4mm |
| 4SN | NS60 | B24 | 70 | 236 ± 2 mm | 127.8 ± 2 mm | 200 +0/-4mm |
| 1SN | N40 | C24 | 75 | 229.3 ± 2 mm | 137.6 ± 2 mm | 210.25 +0/-4mm |
| 112 | 258 ± 2 mm | 176.25 ± 2 mm | 183 +0/-4mm | |||
| 206 | 351 ± 2 mm | 174.5 ± 2 mm | 190 +0/-4mm | |||
| 93 | 250 ± 2 mm | 182 ± 2 mm | 155 +0/-4mm | |||
| 116 | 286 ± 2 mm | 174 ± 2 mm | 172 +0/-4mm | |||
| 2SM | 111 | 256.8 ± 2 mm | 174 ± 2 mm | 201.7 +0/-4mm | ||
| 3SM | 133 | 304.4 ± 2 mm | 174.5 ± 2 mm | 203 +0/-4mm | ||
| 73 | 213.5 ± 2 mm | 174.5 ± 2 mm | 174.5 +0/-4mm | |||
| 94 | 235.5 ± 2 mm | 174.5 ± 2 mm | 175 +0/-4mm | |||
| 94 | 276 ± 2 mm | 174.5 ± 2 mm | 175 +0/-4mm | |||
| 126 | 276.5 ± 2 mm | 174.5 ± 2 mm | 175 +0/-4mm | |||
| 126 | 276.5 ± 2 mm | 174.5 ± 2 mm | 175 +0/-4mm | |||
| 150 | 351 ± 2 mm | 172.5 ± 2 mm | 175 +0/-4mm | |||
| 1SM | 111 | 233 ± 2 mm | 172.5 ± 2 mm | 201 +0/-4mm | ||
| 1SM | 111 | 233 ± 2 mm | 172.8 ± 2 mm | 201 +0/-4mm | ||
| 2SM | 111 | 258.8 ± 2 mm | 172.8 ± 2 mm | 201.7 +0/-4mm | ||
| 2SM | 111 | 258.8 ± 2 mm | 172.8 ± 2 mm | 201.7 +0/-4mm | ||
| 3SM | 133 | 304.4 ± 2 mm | 172.8 ± 2 mm | 203 +0/-4mm | ||
| 3SM | 156 | 304.4 ± 2 mm | 172.8 ± 2 mm | 203 +0/-4mm |
